Sie sind hier:
- Psychosoziales Zentrum
- |
- Tagesstätte 86
- |
- Preisliste WaschWerk
Preisliste WaschWerk

WaschWerk
Angebote und Preise 2020:
(Auszug aus unserem unverbindlichen Preisangebot)
Bettwäsche: | mangeln | waschen + mangeln | ![]() | Kontaktdaten: LG LebensGestaltung gGmbH Fon: 06181-9283-100 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag | ||
Bettlaken | 1,60 € | 2,40 € | ||||
Bettbezug | 1,80 € | 2,70 € | ||||
Kopfkissen | 0,90 € | 1,20 € | ||||
Geschirrtücher | 0,50 € | 0,60 € | ||||
Stoffservietten | 0,60 € | 0,70 € | ||||
Tischdecken: | ||||||
bis 2m Länge | 1,90 € | 2,80 € | ||||
bis 3m Länge | 2,30 € | 3,30 € | ||||
bis 4m Länge | 2,80 € | 3,80 € | ||||
rund / oval | 2,80 € | 3,80 € | ||||
stärken | 0,50 € | |||||
bügeln | waschen + bügeln | |||||
Hemd | 2,00 € | 2,60 € | ||||
Bluse | 2,40 € | 3,00 € | ||||
T-Shirt | 1,30 € | 1,80 € | ||||
Poloshirt | 1,70 € | 2,20 € | ||||
Hose | 2,10 € | 2,80 € | ||||
Schürze | 1,30 € | 1,80 € | ||||
Kittel / Kochj. | 2,60 € | 3,40 € | ||||
Kittel lang | 3,30 € | 4,40 € | ||||
Einzelteile: | ||||||
Bettdecken (Daune) | 31,10 € | |||||
Bettdecke | 17,80 € | |||||
Kissen (Daune) | 11,10 € | |||||
Kissen | 7,80 € | |||||
Tagesdecken | 8,90 € | |||||
Schlafsäcke | 31,10 € | |||||
Wolldecken (nass reinigen) | 11,10 € | |||||
Gardinen waschen (je kg) | 9,40 € | |||||
Teppiche nach Absprache, bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gerne unseren Lieferservice an.
Alle Ihre Fragen oder zusätzlichen Wünsche können Sie persönlich mit uns besprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
WaschWerk
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr
Sie finden uns auf dem Gelände Nordstr. 86 – Hinterhof rechts